 
          Product Details
Payment & Shipping Terms
| Surface Treatment: | Spray-Paint | Manufacturing Process: | Forging | Material: | Alloy Steel | Advantage: | High Performance | Color: | Per Request | Transport Package: | Ply-Wooden Cases For Exporting | Specification: | 3 Inch To 5.5 Inch | Trademark: | Super Diamond | Origin: | China | HS Code: | 8207199000 | Supply Ability: | 10000 | Customization: | Available | Certification: | ISO 9001:2000 | Standard: | JIS, ASTM | 
| Surface Treatment: | Spray-Paint | 
| Manufacturing Process: | Forging | 
| Material: | Alloy Steel | 
| Advantage: | High Performance | 
| Color: | Per Request | 
| Transport Package: | Ply-Wooden Cases For Exporting | 
| Specification: | 3 Inch To 5.5 Inch | 
| Trademark: | Super Diamond | 
| Origin: | China | 
| HS Code: | 8207199000 | 
| Supply Ability: | 10000 | 
| Customization: | Available | 
| Certification: | ISO 9001:2000 | 
| Standard: | JIS, ASTM | 
 
      
     | RC Hammer | Bit Shank | Hole Range (mm) | External Diameter (mm) | Length (without bit) (mm) | Weight | Connection Thread | Working Pressure | 
| RE531 | RE531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" Remet | 1.0-3.0Mpa | 
| RE004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet / 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | 
| RE542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet / 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | 
| RE543 | RE543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet / 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | 
| RE545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet / 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 
| RE547 | RE547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet / 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 
| PR40 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet / 3.5"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 
| PR52 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4.5"Remet / 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 
| PR52R | PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Remet / 4"-4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 
| PR54 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet / 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 
| RC45 | RC45 | 130-146 | 124.5 | 1298 | 71 | 4.5"Remet / 4.5"Metzke | 1.5-3.5Mpa | 
| AD670 | AD670 | 135-150 | 132 | 1339 | 90 | 4.5" Remet / 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | 
 
        